Questa caldaia e molto compatta, dalle dimensioni ridotte, affidabile e silenziosa.Fino a oggi riscalda oltre 40.000 case, e risulta la caldaia a pellet più venduta sul mercato.Grazie alla regolazione automatica, una volta raggiunta la temperatura impostata, Pelling riduce automaticamente la potenza di riscaldamento, mantenendo una fiamma leggera. Questa caldaia consente di scegliere la posizione del serbatoio (sinistra o destra) e la sua dimensione (standard o maxi). Pelling è disponibile in quattro varianti, ognuna delle quali si caratterizza per il massimo sfruttamento della fonte energetica. Allo stesso tempo, questo modello è estremamente facile da pulire e manutenere.La caldaia ha possibilita di connettersi e essere gestita dal termostato ambiente. La caldaia offre anche la possibilità di bruciare la legna, e al utente garantisce una maggiore sicurezza. La caldaia Pelling, aggiungendo il modulo Wi Fi, ha la possibilita di essere gestita a remoto tramite una APP personalizata ed anche assistita deirettamente dalla azienda produttrice tramite un apposito programma.

Pelling
20kW
25kW
35kW
50kW
75kW
100kW
La caldaia Pelling della Thermofluxè e la soluzione ideale per il riscaldamento di edifici residenziali.
Prezzo da:
€
2450.00
Iva inclusa (22%)
spese di spedizione incluse
Mostra i prezziInvia una richiesta
WhatsApp
Specifica tecnica
Unità di misura | Pelling 20 | Pelling 25 | Pelling 35 | Pelling 50 | Pelling 75 | Pelling 100 | |
Gamma delle potenze | kW | 6-20 | 8-25 | 11,7-35 | 16,5-50 | 25-75 | 33-100 |
Contenuto di acqua nella caldaia | L | 48 | 60 | 90 | 120 | 154 | 181 |
Pesso della caldaia | kg | 251 | 290 | 382 | 436 | 546 | 628 |
Mandata/ritorno | " | 1" | 1" | 5/4" | 5/4" | 6/4" | 2" |
Temperatura dei fumi | °C | 188 | 155 | 145 | 141 | cca 160 | cca 160 |
Temperatura massima di lavoro | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Altezza uscita fumi | mm | 1245 | 1245 | 1440 | 1440 | 1598 | 1630 |
Profondità | mm | 798 | 948 | 948 | 1098 | 1240 | 1240 |
Larghezza (senza serbatoio pellet) | mm | 410 | 410 | 510 | 510 | 560 | 560 |
Altezza | mm | 1245 | 1245 | 1385 | 1385 | 1670 | 1650 |
Larghezza con serbatoio standard/massima | mm | 715/915 | 715/915 | 810/1010 | 810/1010 | 1060 | 1150 |
Diametro delle uscita fumi | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
Altezza di mandata/ritorno | mm | 88/1280 | 88/1280 | 85/1415 | 85/1415 | 70/1568 | 75/1532 |
Capacita del serbatoio standard/massima | kg | 73/135 | 73/135 | 95/151 | 110/180 | 270 | 290 |
Consumo elettrico nominale/massimo | W | 160/350 | 160/350 | 160/450 | 190/450 | 190/450 | 190/510 |
Temperatura minima/massima dell'acqua in uscita | °C | 55/80 | 55/80 | 55/80 | 55/80 | 55/80 | 55/80 |
Apertura della porta di carico (altezza x larghezza) | mm | 285 x 250 | 285 x 250 | 345 x 350 | 350 x 375 | 380 x 440 | 484 x 466 |
Consumo minimo/massimo di pellet | kg/h | 1,3-3,9 | 1,6-5,2 | 2,3-7,5 | 3,5-11,1 | 5,2-16,6 | 6,5-22,2 |
Combustibile | - | pellet | pellet | pellet | pellet | pellet | pellet |
Uscita fumi (sopra/dietro) | - | sopra | sopra | sopra | sopra | sopra | sopra |
In conformità con gli standard | EN | 303 - 5 | 303 - 5 | 303 - 5 | 303 - 5 | 303 - 5 | 303 - 5 |
Prezzo (compreso trasporto e IVA) | € | 2450.00 | 2550.00 | 2700.00 | 2950.00 | 3850.00 | 4450.00 |
Ordina questo prodotto o visualizza la gamma
Invia una richiesta
WhatsApp